Running Pace Calculator
Fill in any two of distance, time, and pace — the third updates instantly. Toggle between km and miles, click a race preset, view a splits table.
Splits table
Running pace chart (min/km)
Finish times for 5K, 10K, half marathon and marathon at an even pace, from 3:30 to 8:00 per kilometre.
| Pace per km | Pace per mile | 5K | 10K | Half marathon | Marathon |
|---|---|---|---|---|---|
| 3:30 /km | 5:38 /mi | 17:30 | 35:00 | 1:13:50 | 2:27:41 |
| 3:45 /km | 6:02 /mi | 18:45 | 37:30 | 1:19:07 | 2:38:14 |
| 4:00 /km | 6:26 /mi | 20:00 | 40:00 | 1:24:23 | 2:48:47 |
| 4:15 /km | 6:50 /mi | 21:15 | 42:30 | 1:29:40 | 2:59:20 |
| 4:30 /km | 7:15 /mi | 22:30 | 45:00 | 1:34:56 | 3:09:53 |
| 4:45 /km | 7:39 /mi | 23:45 | 47:30 | 1:40:13 | 3:20:26 |
| 5:00 /km | 8:03 /mi | 25:00 | 50:00 | 1:45:29 | 3:30:59 |
| 5:15 /km | 8:27 /mi | 26:15 | 52:30 | 1:50:46 | 3:41:31 |
| 5:30 /km | 8:51 /mi | 27:30 | 55:00 | 1:56:02 | 3:52:04 |
| 5:45 /km | 9:15 /mi | 28:45 | 57:30 | 2:01:19 | 4:02:37 |
| 6:00 /km | 9:39 /mi | 30:00 | 1:00:00 | 2:06:35 | 4:13:10 |
| 6:15 /km | 10:04 /mi | 31:15 | 1:02:30 | 2:11:52 | 4:23:43 |
| 6:30 /km | 10:28 /mi | 32:30 | 1:05:00 | 2:17:08 | 4:34:16 |
| 6:45 /km | 10:52 /mi | 33:45 | 1:07:30 | 2:22:24 | 4:44:49 |
| 7:00 /km | 11:16 /mi | 35:00 | 1:10:00 | 2:27:41 | 4:55:22 |
| 7:15 /km | 11:40 /mi | 36:15 | 1:12:30 | 2:32:57 | 5:05:55 |
| 7:30 /km | 12:04 /mi | 37:30 | 1:15:00 | 2:38:14 | 5:16:28 |
| 7:45 /km | 12:28 /mi | 38:45 | 1:17:30 | 2:43:30 | 5:27:01 |
| 8:00 /km | 12:52 /mi | 40:00 | 1:20:00 | 2:48:47 | 5:37:34 |
Running pace chart (min/mile)
The same chart for miles, from 6:00 to 13:00 per mile.
| Pace per mile | Pace per km | 5K | 10K | Half marathon | Marathon |
|---|---|---|---|---|---|
| 6:00 /mi | 3:44 /km | 18:38 | 37:17 | 1:18:39 | 2:37:19 |
| 6:30 /mi | 4:02 /km | 20:12 | 40:23 | 1:25:13 | 2:50:25 |
| 7:00 /mi | 4:21 /km | 21:45 | 43:30 | 1:31:46 | 3:03:32 |
| 7:30 /mi | 4:40 /km | 23:18 | 46:36 | 1:38:19 | 3:16:38 |
| 8:00 /mi | 4:58 /km | 24:51 | 49:43 | 1:44:53 | 3:29:45 |
| 8:30 /mi | 5:17 /km | 26:24 | 52:49 | 1:51:26 | 3:42:52 |
| 9:00 /mi | 5:36 /km | 27:58 | 55:55 | 1:57:59 | 3:55:58 |
| 9:30 /mi | 5:54 /km | 29:31 | 59:02 | 2:04:32 | 4:09:05 |
| 10:00 /mi | 6:13 /km | 31:04 | 1:02:08 | 2:11:06 | 4:22:11 |
| 10:30 /mi | 6:31 /km | 32:37 | 1:05:15 | 2:17:39 | 4:35:18 |
| 11:00 /mi | 6:50 /km | 34:11 | 1:08:21 | 2:24:12 | 4:48:24 |
| 11:30 /mi | 7:09 /km | 35:44 | 1:11:27 | 2:30:45 | 5:01:31 |
| 12:00 /mi | 7:27 /km | 37:17 | 1:14:34 | 2:37:19 | 5:14:38 |
| 12:30 /mi | 7:46 /km | 38:50 | 1:17:40 | 2:43:52 | 5:27:44 |
| 13:00 /mi | 8:05 /km | 40:23 | 1:20:47 | 2:50:25 | 5:40:51 |
Pace for popular goal times
The even pace you need to finish exactly on time. To get under the goal, run a few seconds per km faster.
| Goal | Pace per km | Pace per mile |
|---|---|---|
| 5K in 20:00 | 4:00 /km | 6:26 /mi |
| 5K in 25:00 | 5:00 /km | 8:03 /mi |
| 5K in 30:00 | 6:00 /km | 9:39 /mi |
| 5K in 35:00 | 7:00 /km | 11:16 /mi |
| 10K in 45:00 | 4:30 /km | 7:15 /mi |
| 10K in 50:00 | 5:00 /km | 8:03 /mi |
| 10K in 55:00 | 5:30 /km | 8:51 /mi |
| 10K in 1:00:00 | 6:00 /km | 9:39 /mi |
| Half marathon in 1:45:00 | 4:59 /km | 8:01 /mi |
| Half marathon in 2:00:00 | 5:41 /km | 9:09 /mi |
| Half marathon in 2:15:00 | 6:24 /km | 10:18 /mi |
| Marathon in 3:30:00 | 4:59 /km | 8:01 /mi |
| Marathon in 4:00:00 | 5:41 /km | 9:09 /mi |
| Marathon in 4:30:00 | 6:24 /km | 10:18 /mi |
How pace is calculated
Pace is the time it takes to cover a unit of distance — typically minutes per kilometre or per mile. Given any two of distance, time, and pace, the third follows from a single division. This calculator stores everything internally in metres and seconds, so switching units does not lose precision.
Splits divide your run into per-kilometre or per-mile segments. Even splits hold a constant pace; negative splits run the second half faster than the first; positive splits do the opposite. Coaches widely recommend negative splits for race-day pacing.
One caveat: this calculator works from total time. If your watch reports moving time separately, use that for a more useful average pace — total time includes traffic-light stops, gel pauses, and water breaks.
Frequently asked questions
What is a good 5K pace for beginners?
A common beginner 5K pace is around 7:00–8:00 per kilometre (11:15–12:50 per mile). Improvement comes with consistent weekly mileage rather than chasing speed too early.
How do I convert min/km to min/mile?
Multiply the per-kilometre pace by 1.609. So 5:00/km is roughly 8:03/mile. The unit toggle above does this for you live.
What pace do I need for a sub-2-hour half marathon?
Just under 5:41 per kilometre, or about 9:09 per mile. Try the calculator with distance 21.0975 km and time 1:59:59 to see the pace.
Does pace include warm-up and cool-down?
It depends on which time you enter. If you log only the workout portion of the run, the pace reflects that. Many watches show separate "moving" and "total" time — use moving time for a cleaner average.
Can I share my calculation?
Yes — the URL updates as you type. Copy and share, and the calculator will load with the same values for whoever opens it.
Related tools
- Race Time Predictor — turn one race result into predictions for every standard distance.
- Running route planner — map a run to get the exact distance first.
- All free tools for runners